الکتروموتور, الکتروموتور صنعتی

سایز بلبرینگ الکتروموتورهای موتوژن

سایز بلبرینگ الکتروموتورهای موتوژن تبریز
Rear Ball-bearing Size

بلبرینگ عقب

Front Ball-bearing Size

بلبرینگ جلو

Type

نوع

6201-2Z 6201-2Z 56
6202-2Z 6202-2Z 63
6202-2Z 6202-2Z 71
6204-2Z 6204-2Z 80
6205-2Z 6205-2Z 90
6206-2Z 6206-2Z 100
6306-2Z 6306-2Z 112
6308-2Z 6308-2Z 132
6309-2Z 6309-2Z 160
6310-Z 6310-Z 180
6313-Z 6313-Z 200
6314-Z 6314-Z 225
6315-Z 6315-Z 250
6317-Z 6317-Z 280
2 Pole: 6316

4,6,8 Pole: 6318

2 Pole: 6316

4,6,8 Pole: 6319

315
2 Pole: –

4,6,8 Pole: 6321

2 Pole: –

4,6,8 Pole: 6322

355

دیدگاهتان را بنویسید