استانداردهای بین المللی طراحی الکتروموتورهای موتوژن تبریز | ||||
اصطلاحات فنی | استاندارد IEC | استاندارد DIN معادل | ||
مقادیر نامی و مشخصات کارآیی | 60034-1 | – | ||
درجه حفاظت | 60034-5 | 40050,40051,40052 | ||
روش های خنک کاری | 60034-6 | – | ||
نحوه نصب | 60034-7 | 42950 | ||
علامت گذاری ترمینال و جهت چرخش | 60034-8 | 42401 | ||
حدود نویز | 60034-9 | 45635T 10 | ||
مشخصات کارآیی راه اندازی | 60034-12 | – | ||
حدود ارتعاشات | 60034-14 | – | ||
ولتاژهای استاندارد | 60038 | – | ||
ابعاد و توان های خروجی نامی | 60072-2 | 42673,42677 | ||
مواد عایق | 60085 | – | ||
فلنج های نصب | – | 42948 | ||
خار روی شفت | – | 6880 | ||
گلندهای مورد استفاده در ترمینال | – | 46320 |
استانداردهای بین المللی طراحی الکتروموتورهای موتوژن تبریز

27
آبان