لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار موتوژن (1401/01/22)

ردیفتوان(اسب)توان(کیلووات)تیپ1500 دورتیپ3000 دور
13.40.55EEx d/de 80 MA4158,400,000EEx d/de 71 M2152,400,000
210.75EEx d/de 80 MB4162,000,000EEx d/de 80 MA2156,000,000
31.51.1EEx d/de 90 SLA4164,400,000EEx d/de 80 MB2159,600,000
421.5EEx d/de 90 SLC4172,800,000EEx d/de 90 SLA2166,800,000
532.2EEx d/de 100 MA4186,000,000EEx d/de 90 SLC2181,000,000
643EEx d/de 100 MB4188,400,000EEx d/de 100 MA2186,000,000
75.54EEx d/de 112 MC4231,600,000EEx d/de 112 MB2224,400,000
87.55.5EEx d/de 132 SMB4332,000,000EEx d/de 132 SMB2321,000,000
8107.5EEx d/de 132 SMD4354,000,000EEx d/de 132 SMD2334,800,000
موتورهای فلنج دار 3% به قیمت فوق اضافه می گردد.