لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار موتوژن (1402/05/10)

ردیفتوان(اسب)توان(کیلووات)تیپ1500 دورتیپ3000 دور
13.40.55EEx d/de 80 MA4301,000,000EEx d/de 71 M2 
210.75EEx d/de 80 MB4305,900,000EEx d/de 80 MA2296,200,000
31.51.1EEx d/de 90 SLA4 EEx d/de 80 MB2301,800,000
421.5EEx d/de 90 SLC4326,000,000EEx d/de 90 SLA2 
532.2EEx d/de 100 MA4353,900,000EEx d/de 90 SLC2342,900,000
643EEx d/de 100 MB4356,000,000EEx d/de 100 MA2351,800,000
75.54EEx d/de 112 MC4438,500,000EEx d/de 112 MB2424,700,000
87.55.5EEx d/de 132 SMB4626,800,000EEx d/de 132 SMB2607,500,000
8107.5EEx d/de 132 SMD4674,000,000EEx d/de 132 SMD2638,500,000
موتورهای فلنج دار 5% به قیمت فوق اضافه می گردد.