لیست قیمت الکتروموتور سه فاز بدنه آلومینیوم IE1 الکتروژن (1401/11/02)
ردیف | توان(اسب) | توان(کیلووات) | تیپ | فریم | 750 دور | تیپ | فریم | 1000 دور | تیپ | فریم | 1500 دور | تیپ | فریم | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 0.12 | 36125 | 71 | 41123 | 63 | 17,500,000 | |||||||
2 | 1.4 | 0.18 | 38185 | 80 | 36184 | 71 | 41183 | 63 | 18,500,000 | 34183 | 63 | 17,900,000 | ||
3 | 1.3 | 0.25 | 38255 | 80 | 36255 | 71 | 36253 | 71 | 22,300,000 | 34253 | 63 | 19,000,000 | ||
4 | 1.2 | 0.37 | 40375 | 90 | 38374 | 80 | 26,600,000 | 36373 | 71 | 22,700,000 | 35373 | 71 | 21,300,000 | |
5 | 3.4 | 0.55 | 40555 | 90 | 38554 | 80 | 29,800,000 | 38553 | 80 | 27,400,000 | 35553 | 71 | 23,400,000 | |
6 | 1 | 0.75 | 44755 | 100L | 40754 | 90 | 38753 | 80 | 29,000,000 | 37753 | 80 | 27,500,000 | ||
7 | 1.5 | 1.1 | 44115 | 100L | 40115 | 90 | 40113 | 90 | 34,800,000 | 37113 | 80 | 29,900,000 | ||
8 | 2 | 1.5 | 47155 | 112M | 44155 | 100L | 40153 | 90 | 39,500,000 | 39153 | 90 | 38,000,000 | ||
9 | 3 | 2.2 | 50227 | 132 | 47225 | 112M | 66,100,000 | 43225 | 100L | 49,500,000 | 39223 | 90 | 43,300,000 | |
10 | 4 | 3 | 50037 | 132 | 50035 | 132 | 43035 | 100L | 56,200,000 | 42035 | 100L | 52,600,000 | ||
11 | 5.5 | 4 | 53045 | 160 | 50045 | 132 | 46045 | 112M | 72,600,000 | 45045 | 112M | 71,700,000 | ||
12 | 7.5 | 5.5 | 53555 | 160 | 50555 | 132 | 49555 | 132 | 103,600,000 | 48555 | 132 | 89,700,000 | ||
13 | 10 | 7.5 | 53755 | 160 | 53755 | 160 | 152,800,000 | 49755 | 132 | 112,600,000 | 48755 | 132 | 102,900,000 | |
14 | 15 | 11 | 53115 | 160 | 186,300,000 | 52115 | 160 | 167,900,000 | 51115 | 160 | 147,500,000 | |||
15 | 20 | 15 | 52155 | 160 | 201,800,000 | 51155 | 160 | 184,500,000 | ||||||
16 | 25 | 18.5 | 51185 | 160 | 206,200,000 |
لیست قیمت الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) الکتروژن
ردیف | توان(اسب) | توان(کیلووات) | تیپ | فریم | 1000 دور | تیپ | فریم | 1500 دور | تیپ | فریم | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 0.12 | 63M | 41120 | 63M | 18,630,000 | |||||
2 | 1.4 | 0.18 | 63M | 41180 | 63M | 19,720,000 | 34180 | 63M | 18,710,000 | ||
3 | 1.3 | 0.25 | 71M | 36250 | 71M | 34250 | 63M | 19,550,000 | |||
4 | 1.2 | 0.37 | 71M | 23,960,000 | 36370 | 71M | 23,510,000 | 35370 | 71M | 23,240,000 | |
5 | 3.4 | 0.55 | 80M | 38550 | 80M | 27,350,000 | 35550 | 71M | 24,430,000 | ||
6 | 1 | 0.75 | 80M | 38750 | 80M | 29,260,000 | 37750 | 80M | |||
7 | 1.5 | 1.1 | 90S | 40110 | 90S | 34,940,000 | 37110 | 80M | 30,730,000 | ||
8 | 2 | 1.5 | 90L | 40150 | 90L | 39,110,000 | 39150 | 90S | |||
9 | 3 | 2.2 | 100L | 43220 | 100L | 46,700,000 | 39220 | 90L |
قیمت الکتروموتور گشتاور بالا تک فاز دوخازن (کلاچ دار) الکتروژن
ردیف | توان(اسب) | توان(کیلووات) | تیپ | فریم | 1500 دور |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2.2 | 62,430,000 |
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز بدنه چدن IE1 الکتروژن
ردیف | توان(اسب) | توان(کیلووات) | تیپ | فریم | 750 دور | تیپ | فریم | 1000 دور | تیپ | فریم | 1500 دور | تیپ | فریم | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 4 | 53047 | 160 | ||||||||||
2 | 7.5 | 5.5 | 53557 | 160 | ||||||||||
3 | 10 | 7.5 | 53758 | 160 | 53757 | 160 | ||||||||
4 | 15 | 11 | 58115 | 180 | 53117 | 160 | 52117 | 160 | 51117 | 160 | ||||
5 | 20 | 15 | 61155 | 200 | 58155 | 180 | 52157 | 160 | 51157 | 160 | ||||
6 | 25 | 18.5 | 64185 | 225 | 61185 | 200 | 57185 | 180 | 328,900,000 | 51187 | 160 | |||
7 | 30 | 22 | 64225 | 225 | 61225 | 200 | 57225 | 180 | 358,600,000 | 56225 | 180 | 344,300,000 | ||
8 | 40 | 30 | 64305 | 225 | 60305 | 200 | 437,300,000 | 59305 | 200 | 437,100,000 | ||||
9 | 50 | 37 | 63375 | 225 | 541,100,000 | 59375 | 200 | 472,800,000 | ||||||
10 | 60 | 45 | 63455 | 225 | 567,600,000 | 62455 | 225 | 559,800,000 | ||||||
11 | 75 | 55 | 250 | 649,000,000 | 250 | 646,300,000 | ||||||||
12 | 100 | 75 | 280 | 859,800,000 | 280 | 841,500,000 | ||||||||
13 | 120 | 90 | 280 | 1,016,600,000 | 280 | 960,200,000 | ||||||||
14 | 150 | 110 | 315 | 1,573,500,000 | ||||||||||
15 | 175 | 132 | 315 | 1,736,100,000 | ||||||||||
16 | 200 | 160 | 315 | 2,045,300,000 | ||||||||||
17 | 250 | 200 | 315 | 2,558,700,000 |
توجه: جهت دانلود کاتالوگ الکتروموتور الکتروژن روی تایپ الکتروموتور مورد نظر کلیک نمایید و درصورت نیاز به دانلود کاتالوگ الکتروژن به صورت کلی به صفحه کاتالوگ ها مراجعه نمایید.
*قیمت ها به ریال است*